フルストローク・フルパワー
標準機からオーダーメイド機まで幅広い実績でお客様のご支持を頂いております。深絞り成形、曲げ成形、トライアウトなど様々なシーンに幅広く対応することが出来ます。

特徴
  スライド駆動源は汎用モータ駆動・サーボモータ駆動から選択可能。
   サーボモータ駆動を選択する事により、省エネ・好環境な職場づくりに貢献。
   ダイハイト調整式パンチングストロークリミテータ装置を搭載すれば、打抜き作業のブレークスルーを低減。
   多段NC油圧ダイクッションを搭載。ダイクッション出力を多段階で圧力可変が可能。
実績値
実績機加工能力:600kN~50,000kN/
実績値
実績機加工能力:600kN~50,000kN
実績機事例紹介

SDP-800
| 用途 | 金型試作・少量生産 | 
|---|---|
| 主駆動能力 | 8,000kN | 
| スライドストローク | 1,300mm | 
| デーライト | 1,500mm | 
| テーブル寸法 | 2,500×1,500mm | 
| ダイクッション出力 | 600/3,000kN | 
| ダイクッションストローク | 400mm | 
| 多段NCダイクッション | 5段 | 

SDP-S-10W
| 用途 | 自動車車体部品の絞り・抜き・曲げ | 
|---|---|
| 主駆動能力 | 10,000kN | 
| スライドストローク | 1,500mm | 
| デーライト | 2,000mm | 
| テーブル寸法 | 3,600×2,500mm | 
| ダイクッション出力 | 450/3,000kN | 
| ダイクッションストローク | 400mm | 
| 多段NCダイクッション | 5段 | 

SDP-T-S-20W
| 用途 | 絞り | 
|---|---|
| 主駆動能力 | 20,000kN | 
| スライドストローク | 1,400mm | 
| デーライト | 1,900mm | 
| テーブル寸法 | 4,000×2,500mm | 
| ダイクッション出力 | 5,000kN | 
| ダイクッションストローク | 500mm | 
| 多段NCダイクッション | 5段 | 
